共計六隊(由於本處無法將六角循環原圖貼上,故以文字敘述呈現)
| 場次 | A | B | 組合 |
| 一 | 殺手隊 | 翻滾小子隊 | 殺手隊-翻滾小子隊 |
| 二 | 快樂腳隊 | 跑不動隊 | 快樂腳隊-跑不動隊 |
| 三 | 美眉隊 | 羽球兄弟隊 | 美眉隊-羽球兄弟隊 |
| 四 | 翻滾小子隊 | 快樂腳隊 | 翻滾小子隊-快樂腳隊 |
| 五 | 跑不動隊 | 美眉隊 | 跑不動隊-美眉隊 |
| 六 | 殺手隊 | 羽球兄弟隊 | 殺手隊-羽球兄弟隊 |
| 七 | 翻滾小子隊 | 跑不動隊 | 翻滾小子隊-跑不動隊 |
| 八 | 殺手隊 | 美眉隊 | 殺手隊-美眉隊 |
| 九 | 快樂腳隊 | 羽球兄弟隊 | 快樂腳隊-羽球兄弟隊 |
| 十 | 殺手隊 | 跑不動隊 | 殺手隊-跑不動隊 |
| 十一 | 翻滾小子隊 | 羽球兄弟隊 | 翻滾小子隊-羽球兄弟隊 |
| 十二 | 快樂腳隊 | 美眉隊 | 快樂腳隊-美眉隊 |
| 十三 | 跑不動隊 | 羽球兄弟隊 | 跑不動隊-羽球兄弟隊 |
| 十四 | 殺手隊 | 快樂腳隊 | 殺手隊-快樂腳隊 |
| 十五 | 翻滾小子隊 | 美眉隊 | 翻滾小子隊-美眉隊 |
沒有留言:
張貼留言