http://taiyuanfan.selfip.com/phpdisk/extract.php
注意事項:
1.由於本次報名人數過多(800多組),故初賽由31分改為21分就結束。
2.部分親子組三角循環的第二場在第二天才會比到。
3.因參加組數過多導致當天比賽時間拉很長,也會比較累,小朋友們辛苦了!
4.賽程若有無法開啟觀看的人請留言,我們再另以mail郵寄。
http://taiyuanfan.selfip.com/phpdisk/extract.php
注意事項:
1.由於本次報名人數過多(800多組),故初賽由31分改為21分就結束。
2.部分親子組三角循環的第二場在第二天才會比到。
3.因參加組數過多導致當天比賽時間拉很長,也會比較累,小朋友們辛苦了!
4.賽程若有無法開啟觀看的人請留言,我們再另以mail郵寄。
共計五隊(由於本處無法將六角循環原圖貼上,故以文字敘述呈現)
| 組別 | 場次 | A | B | 組合 |
| 一 | 衝鋒陷陣隊 | 火金姑隊 | 衝鋒陷陣隊-火金姑隊 | |
| 二 | 幼琇隊 | 雷公隊 | 幼琇隊-雷公隊 | |
| 三 | 衝鋒陷陣隊 | 小白兔隊 | 衝鋒陷陣隊-小白兔隊 | |
| 四 | 火金姑隊 | 幼琇隊 | 火金姑隊-幼琇隊 | |
| 五 | 小白兔隊 | 雷公隊 | 小白兔隊-雷公隊 | |
| 六 | 衝鋒陷陣隊 | 幼琇隊 | 衝鋒陷陣隊-幼琇隊 | |
| 七 | 火金姑隊 | 雷公隊 | 火金姑隊-雷公隊 | |
| 八 | 小白兔隊 | 幼琇隊 | 小白兔隊-幼琇隊 | |
| 九 | 火金姑隊 | 小白兔隊 | 火金姑隊-小白兔隊 | |
| 十 | 衝鋒陷陣隊 | 雷公隊 | 衝鋒陷陣隊-雷公隊 |
共計六隊(由於本處無法將六角循環原圖貼上,故以文字敘述呈現)
| 組別 | 場次 | A | B | 組合 | |
| 一 | 崙雅國小 | 自強獅子會 | 崙雅國小-自強獅子會 | ||
| 二 | 彰羽會 | 翔揚家族藍隊 | 彰羽會-翔揚家族藍隊 | ||
| 三 | 田中羽協 | 翔揚家族白隊 | 田中羽協-翔揚家族白隊 | ||
| 四 | 自強獅子會 | 彰羽會 | 自強獅子會-彰羽會 | ||
| 五 | 翔揚家族藍隊 | 田中羽協 | 翔揚家族藍隊-田中羽協 | ||
| 六 | 崙雅國小 | 翔揚家族白隊 | 崙雅國小-翔揚家族白隊 | ||
| 七 | 自強獅子會 | 翔揚家族藍隊 | 自強獅子會-翔揚家族藍隊 | ||
| 八 | 崙雅國小 | 田中羽協 | 崙雅國小-田中羽協 | ||
| 九 | 彰羽會 | 翔揚家族白隊 | 彰羽會-翔揚家族白隊 | ||
| 十 | 崙雅國小 | 翔揚家族藍隊 | 崙雅國小-翔揚家族藍隊 | ||
| 十一 | 自強獅子會 | 翔揚家族白隊 | 自強獅子會-翔揚家族白隊 | ||
| 十二 | 彰羽會 | 田中羽協 | 彰羽會-田中羽協 | ||
| 十三 | 翔揚家族藍隊 | 翔揚家族白隊 | 翔揚家族藍隊-翔揚家族白隊 | ||
| 十四 | 崙雅國小 | 彰羽會 | 崙雅國小-彰羽會 | ||
| 十五 | 自強獅子會 | 田中羽協 | 自強獅子會-田中羽協 |
共計六隊(由於本處無法將六角循環原圖貼上,故以文字敘述呈現)
| 場次 | A | B | 組合 |
| 一 | 殺手隊 | 翻滾小子隊 | 殺手隊-翻滾小子隊 |
| 二 | 快樂腳隊 | 跑不動隊 | 快樂腳隊-跑不動隊 |
| 三 | 美眉隊 | 羽球兄弟隊 | 美眉隊-羽球兄弟隊 |
| 四 | 翻滾小子隊 | 快樂腳隊 | 翻滾小子隊-快樂腳隊 |
| 五 | 跑不動隊 | 美眉隊 | 跑不動隊-美眉隊 |
| 六 | 殺手隊 | 羽球兄弟隊 | 殺手隊-羽球兄弟隊 |
| 七 | 翻滾小子隊 | 跑不動隊 | 翻滾小子隊-跑不動隊 |
| 八 | 殺手隊 | 美眉隊 | 殺手隊-美眉隊 |
| 九 | 快樂腳隊 | 羽球兄弟隊 | 快樂腳隊-羽球兄弟隊 |
| 十 | 殺手隊 | 跑不動隊 | 殺手隊-跑不動隊 |
| 十一 | 翻滾小子隊 | 羽球兄弟隊 | 翻滾小子隊-羽球兄弟隊 |
| 十二 | 快樂腳隊 | 美眉隊 | 快樂腳隊-美眉隊 |
| 十三 | 跑不動隊 | 羽球兄弟隊 | 跑不動隊-羽球兄弟隊 |
| 十四 | 殺手隊 | 快樂腳隊 | 殺手隊-快樂腳隊 |
| 十五 | 翻滾小子隊 | 美眉隊 | 翻滾小子隊-美眉隊 |
2012翔揚會長盃羽球會內賽暨邀請賽分組表
混合編組: |
|
|
|
|
|
殺手隊 | 翻滾小子隊 | 快樂腳隊 | 跑不動隊 | 美眉隊 | 羽球兄弟隊 |
A級 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
蕭添旺 | 陳俊豪 | 張堡祿 | 陳銘修 | 廖淑滿 | 黃志明 |
胡銘仁 | 林詣凱 | 蕭淑美 | 蕭淳鴻 | 陳冠賢 | 謝易霖 |
蕭沛渝 | 林倚伶 | 劉鎧瑄 | 張彥葶 | 章有朋 | 林子維 |
|
|
|
|
| 謝博森 |
B級 | B級 | B級 | B級 | B級 | B級 |
陳廷瀚 | 宋家翔 | 蕭顯驊 | 陳昱辰 | 蕭宇揚 | 蕭仁翔 |
徐賓清 | 許嘉進 | 劉齡鍠 | 宋清富 | 劉秋芳 | 許佑豪 |
蕭碩勳 | 劉豐昌 | 蕭仲義 | 蕭州航 | 江新憲 |
|
C級 | C級 | C級 | C級 | C級 | C級 |
陳玉绮 | 張婷惠 | 王克京 | 羅仕楷 | 蕭以勝 | 劉翼豪 |
詹正行 | 劉軒傑 | 蕭秉煜 | 歐紀睿 | 蕭棋鴻 | 江鋐祐 |
蕭巧雯 | 蕭宇皓 | 詹正言 |
|
| 蕭壬頡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3p個人賽: |
|
|
|
|
|
衝鋒陷陣隊 | 火金姑隊 | 幼琇隊 | 雷公隊 | 小白兔隊 |
|
吳梅瑛 | 陳君淋 | 陳玲玉 | 江麗娟 | 林秀美 |
|
陳淑貞 | 陳有勝 | 江筠琇 | 蕭佩琪 | 許瑞雲 |
|
鄭木涼 | 許馨予 | 陳淑惠 | 王心嫺 | 黎式喬 |
|
|
|
| 林成佑 |
|
|
|
|
|
|
訂閱:
意見 (Atom)
|